Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья.
В Камышловской ЦРБ проводится диспансеризация женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья. Возрастная категория 18-49 лет. Все мероприятия направлены на раннее выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного, а также факторов риска их развития. Мероприятия проводятся в 2 этапа.
1 этап проводится при обращении в женскую консультацию, на ФАПах, а также мобильными бригадами на предприятиях и включает в себя:
- Анкетирование (Заполнение анкеты);
- Осмотр врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте 18-49 лет
- пальпация молочных желез;
- микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища;
- цитологическое исследование микропрепарата с шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии;
- проведение лабораторных исследований мазков методом ПЦР у женщин в возрасте 18-29 лет .
По результатам первого этапа в случае выявления каких либо заболеваний пациентка переводится на 2 этап, в целях дополнительного обследования и уточнения заболевания.
2 этап включает в себя:
- Забор мазков на инфекции, передающиеся половым путем
- УЗИ органов малого таза и молочных желез
| Отчет о результатах исследований диспансеризации мужчин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | |||
| № п/п | Наименование специальности | Численность граждан, прошедших мероприятия | Выявлено патологически х изменений |
| 1 | Первый этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста | 1690 | 0 |
| прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | 1690 | 0 | |
| 2 | Второй этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста | 0 | 0 |
| проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска, Mycoplasma hominis). | 0 | 0 | |
| спермограмма | 0 | 0 | |
| микроскопическое исследование микрофлоры | 0 | 0 | |
| УЗИ предстательной железы и мошонки | 0 | 0 | |
| повторный прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | 0 | 0 | |
| 3 | Группа репродуктивного здоровья I | 1677 | |
| Группа репродуктивного здоровья II | 13 | 3 | |
| • Группа репродуктивного здоровья III | 0 | 0 | |
| 4 | Заболевания, выявленные по результатам диспансеризации мужчин репродуктивного возраста | Выявлено патологических изменений | |
| Другие болезни мочеполовой системы (N30-N39) | 0 | 0 | |
| Болезни предстательной железы (N 40- N 42) | 0 | 0 | |
| Варикоцеле (186.1) | 0 | 0 | |
| Мужское бесплодие (N 46) | 0 | 0 | |
| Адреногенитальные расстройства (Е 25) | 0 | 0 | |
| Дисфункция яичек (Е 29) | 0 | 0 | |
| Неопределенность пола и псевдогермафродитизм (Q 56) | 0 | 0 | |
| Прочие (с указанием кодов МКБ-10) | 0 | 0 | |
| Отчет о результатах исследований диспансеризации женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | |||
| №п/п | Наименование специальности | Численность граждан, прошедших мероприятия | Выявлено патологических изменений |
| Первый этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста | 2865 | 1197 | |
| прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 49 лет; | 2865 | 589 | |
| пальпация молочных желез женщин в возрасте с 18 до 49 лет; | 2865 | 60 | |
| гинекологический осмотр с визуальным осмотром наружных половых органов осмотром влагалища и шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование, бимануальным влагалищным исследованием; | 1833 | 349 | |
| микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 2865 | 501 | |
| цитологическое исследование микропрепарата с шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 50 | 3 | |
| у женщин в возрасте 18-29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 426 | 55 | |
| Второй этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста | 60 | 43 | |
| в возрасте от 30 до 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium); | 60 | 43 | |
| определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus') высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 14 | 14 | |
| проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis) | 21 | 8 | |
| ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 60 | 40 | |
| УЗИ молочных желез; | 60 | 18 | |
| повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом; | 60 | 43 | |
| Группа репродуктивного здоровья I | 2742 | 902 | |
| Группа репродуктивного здоровья II | 68 | 4 | |
| Группа репродуктивного здоровья III | 55 | 33 | |
| № п/п | Наименование специальности | Выявлено патологических изменений | |
| Число женщин, прошедших обследование в рамках первого этапа | 2865 | ||
| Первичная аменорея (N91.0) • | 65 | ||
| Вторичная аменорея (N91.1) | 25 | ||
| Олигоменорея (N92-N93) | 0 | ||
| Первичная яичниковая недостаточность (Е28.3) | 0 | ||
| Менопауза (N95.1) | 26 | ||
| Женское бесплодие (N97) | 48 | ||
| Привычный выкидыш (N96) | 0 | ||
| Ожирение (Е66) | 226 | ||
| Недостаточность массы тела (Е43-44) | 0 | ||
| Гирсутизм (L68.0) | 2 | ||
| Болезни бартолиновой железы (N75) | 1 | ||
| Выпадение женских половых органов (N81) | 0 | ||
| Эрозизия и экгропион шейки матки (N86) | 95 | ||
| Синдром поликистозных яичников (Е28.2) | 4 | ||
| Полип эндометрия (N84.0) | 0 | ||
| Гиперплазия эндометрия (N85.0-N85.1) | 0 | ||
| Эндометриоз (N80) | 20 | ||
| Миома матки (D25.0) | 63 | ||
| Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70, N71, N73) | 23 | ||
| Воспалительные болезни влагалища и вульвы (N76) | 450 | ||
| Доброкачественная дисплазия молочной железы (N60) | 40 | ||
| Злокачественное заболевание молочной железы (С 50) | 0 | ||
| Дисплазия шейки матки (N87) | 2 | ||
| Злокачественное новообразование шейки матки (С53) | 0 | ||
| Число женщин, прошедших обследование в рамках второго этапа | 50 | ||
| Первичная аменорея (N91.0) | 0 | ||
| Вторичная аменорея (N91.1) | 0 | ||
| Олигоменорея (N92-N93) | 0 | ||
| Первичная яичниковая недостаточность (Е28.3) | 0 | ||
| Менопауза (N95.1) | 0 | ||
| Женское бесплодие (N97) | 6 | ||
| Привычный выкидыш (N96) | 0 | ||
| Ожирение (Е66) | 6 | ||
| Недостаточность массы тела (Е43-44) | 0 | ||
| Гирсутизм (L68.0) | 0 | ||
| Болезни бартолиновой железы (N75) | 0 | ||
| Выпадение женских половых органов (N81) | 0 | ||
| Эрозизия и эктропион шейки матки (N86) | 8 | ||
| Синдром поликистозных яичников (Е28.2) | 0 | ||
| Полип эндометрия (N84.0) | 0 | ||
| Гиперплазия эндометрия (N85.0-N85.1) | 0 | ||
| Эндометриоз (N80) | 6 | ||
| Миома матки (D25.0) | 7 | ||
| Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70, N71, N73) | 0 | ||
| Воспалительные болезни влагалища и вульвы (N76) | 37 | ||
| Доброкачественная дисплазия молочной железы (N60) | 2 | ||
| Злокачественное заболевание молочной железы (С50) | 1 | ||
| Дисплазия шейки матки (N87) | 0 | ||
| Злокачественное новообразование шейки матки (С53) | 0 | ||



.png)



